Rozpočtové opatření 5/2017

Schválené na 29. zasedání zastupitelstva obce Butoves dne 27. 11. 2017

Rozpočtové opatření 5 /2017        
               
 Rozpočtové příjmy            
               
Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.  100 000 600 000
  1113 Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn. 20 000 70 000
  1121 Daň z příjmu právn. osob   100 000 600 000
  1211 Daň z přidané hodnoty   150 000 1 190 000
  1337 Poplatek za komunální odpad   5 000 145 000
  1381 Daň z hazardních her   3 000 11 000
  1511 Daň z nemovitostí     10 000 135 000
  4111 Neinv. př. transfery z pokl. spr. SR  18 500 18 500
  2324 Prijaté nekap. přísp. a náhrady   15 000 40 000
  2310 Příjmy z prodeje majetku   100 600
    Úpravy příjmů     421 600  
Rozpočtové výdaje            
               
2321 5156 Pohonné hmoty a mazadla   400 400
2321 5162 Služby telek. radiokom.   500 2 500
3392 5139 Nákup materiálu     8 000 16 000
3392 5154 Elektrická energie     5 000 25 000
3392 5155 Pevná paliva     5 500 5 500
3399 5499 Ostatní neinv. transf. obyv.   2 000 2 000
3429 5229 Ostatní neinv. transf.    -22 000 0
3429 5492 Dary obyvatelstvu     3 000 3 000
3429 5499 Ostatní neinv. transf. obyv.   22 000 22 000
3722 5169 Nákup služeb     25 000 225 000
6114 5021 OOV       10 220 10 220
6114 5139 Nákup materiálu     210 210
6114 5173 Cestovné       340 340
6114 5175 Pohoštění     870 870
6171 5137 DDHM       20 000 55 000
6171 5153 Plyn       5 000 20 000
6171 5169 Nákup ostatních služeb   25 000 140 000
    Úpravy výdajů     111 040  
               
               
    V Butovsi 27. 11. 2017      
    Bohumil Zach, Starosta obce