Přihlásilo se celkem 81 účastníků, z toho v hlavních závodech doběhlo 28 mužů a 4 ženy. Dále 5 juniorských a 45 závodníků v dorosteneckých, žákovkských a dětských kategoriích (Honců Miloslav startoval ve dvou bězích).
Běhěm závodu panovalo polojasné počasí s teplotou vzduchu okolo 20°C. Povrch nezpevněných lesních cest byl vlhký, místy byly rozsáhlé kaluže, zejména na cestě k železniční trati.
Fotografie z krosu najdete ve fotogalerii
Butovský kros - memoriál Karla Formánka, 13. ročník, 15.07.2011 |
||||||||
pořadí | příjmení | jméno | klub/obec | číslo | čas | |||
Muži, 1972-1991, do 39 let, 8 600 m |
||||||||
1. | Hák | Michal | Sokol Studenec | 69 | 35:48 | |||
2. | Petr | Miloš | Praha | 46 | 37:04 | |||
3. | Mašek | Petr | Fitcentrum Vrchlabí | 68 | 37:08 | |||
4. | Kahánek | Radek | Lázně Bělohrad | 45 | 37:14 | |||
5. | Drbohlav | Martin | Jablonec nad Nisou | 41 | 39:58 | |||
6. | Špáta | Vladimír | Lužany | 57 | 41:00 | |||
7. | Kudrna | David | Kolín | 37 | 41:12 | |||
8. | Hakl | Martin | Velociped Nová Paka | 34 | 41:55 | |||
9. | Šandera | Martin | MPČR, BONBON, Jičín | 38 | 48:34 | |||
Muži, 1962-1971, do 49 let, 8 600 m |
||||||||
1. | Pinta | Martin | KOPPA Liberec | 52 | 36:07 | |||
2. | Soukup | Petr | SORAJ | 51 | 36:36 | |||
3. | Kozák | Miloslav | SKP Nymburk | 39 | 37:35 | |||
4. | Hrazdíra | Jan | Staněk Sport Turnov | 61 | 38:02 | |||
5. | Leplt | Jiří | Triatlon Milovice | 55 | 38:38 | |||
6. | Košek | Milan | Staněk Sport Turnov | 62 | 39:59 | |||
7. | Drbohlav | Bohumil | Jablonec nad Nisou | 40 | 41:00 | |||
8. | Kučera | Pavel | CK Pedál Lomnice n. P. | 63 | 48:17 | |||
Muži, 1952-1961, do 59 let, 8 600 m |
||||||||
1. | Kučera | Petr | Stružinec | 64 | 38:04 | |||
2. | Strouhal | Zdeněk | Staněk Sport Turnov, Vesec | 28 | 40:26 | |||
3. | Brunclík | Ivo | Slovan Špindlerův Mlýn | 58 | 41:12 | |||
4. | Vrabec | Milan | Staněk Sport Turnov | 65 | 42:45 | |||
5. | Matějka | Milan | Staněk Sport Turnov | 59 | 44:02 | |||
6. | Doležal | Miloš | BOX Jičín | 50 | 103:01 | |||
Muži, 1951 a starší, 60 let a více, 8 600 m |
||||||||
1. | Hák | Jaroslav | Sokol Studenec | 70 | 42:00 | |||
2. | Groh | Stanislav | AC Vrchlabí | 67 | 42:46 | |||
3. | Dostál | Václav | Hradec Králové | 53 | 48:56 | |||
4. | Vokáč | Václav | Jablonec nad Nisou | 54 | 49:00 | |||
5. | Kuřík | Jiří | Orel Studenec | 71 | 52:28 | |||
Ženy, 1972-1991, do 39 let, 4 300 m |
||||||||
1. | Svatá | Zdeňka | Kruh | 44 | 21:33 | |||
2. | Hladíková | Andrea | Lískovice | 43 | 22:29 | |||
3. | Kadlecová | Vendula | Hradec Králové | 42 | 24:03 | |||
Ženy, 1951 a starší, 60 let a více, 8 600 m |
||||||||
1. | Grohová | Jaroslava | TJ Dvůr Králové nad Labem | 66 | 23:58 | |||
Junioři, 1992-1993, 18-19 let, 4 300 m |
||||||||
1. | Honců | Miloslav | Krkonoše Vrchlabí | 33 | 16:36 | |||
2. | Novotný | Jaroslav | Jičín | 35 | 18:44 | |||
3. | Formánek | Karel | Butoves | 36 | 20:02 | |||
Juniorky, 1992-1993, 18-19 let, 4 300 m |
||||||||
1. | Klampflová | Hana | Krkonoše Vrchlabí | 48 | 19:56 | |||
2. | Jebavá | Lucie | Spartak Vrchlabí | 47 | 20:14 | |||
Dorostenci, 1994-1995, 16-17 let, 2 400 m |
||||||||
1. | Honců | Miloslav | Krkonoše Vrchlabí | 33 | 10:25 | |||
2. | Turčín | Štěpán | Jičín | 49 | 14:21 | |||
Žáci, 1996-1997, 14-15 let, 1 200 m |
||||||||
1. | Čeřovský | Ondra | Sobotka | 21 | 6:07 | |||
2. | Filiač | Pavel | Jičín | 29 | 6:17 | |||
Žákyně, 1998-1999, 12-13 let, 1 200 m |
||||||||
1. | Berková | Monika | Smržovka | 44 | 6:43 | |||
Žákyně, 2000-2001, 10-11 let, 400 m |
||||||||
1. | Dvořáková | Vendula | Butoves | 94 | 1:36 | |||
2. | Turčínová | Adéla | Jičín | 23 | 1:40 | |||
Žáci, 2002-2003, 8-9 let, 400 m |
||||||||
1. | Kudrna | Ladislav | Kolín | 41 | 1:26 | |||
2. | Novák | Filip | Černošice | 20 | 1:45 | |||
Žákyně, 2002-2003, 8-9 let, 300 m |
||||||||
1. | Myslivečková | Michaela | Vojice | 24 | 0:58 | |||
2. | Durdová | Michalka | Praha 3 | 17 | 1:00 | |||
3. | Nováková | Kateřina | Butoves | 65 | 1:02 | |||
4. | Kubištová | Adéla | Butoves | 90 | ||||
5. | Voháňková | Sárinka | Butoves | 24 | ||||
6. | Karešová | Barunka | Butoves | 78 | ||||
7. | Nováková | Kristýna | Butoves | 72 | ||||
Žáci, 2004-2005, 6-7 let, 200 m |
||||||||
1. | Kout | Filip | Lázně Bělohrad | 4 | 0:42 | |||
2. | Hladík | Vojtěch | Lískovice | 12 | 0:46 | |||
3. | Horák | Daniel | Hlinsko | 9 | 0:48 | |||
4. | Šturc | Petr | Butoves | 14 | ||||
5. | Kudrna | Ondřej | Kolín | 34 | ||||
Žákyně, 2004-2005, 6-7 let, 150 m |
||||||||
1. | Peterková | Eliška | TJ Spartak Vrchlabí | 13 | 0:31 | |||
2. | Rajmová | Kateřina | Butoves | 5 | 0:34 | |||
3. | Vávrová | Anetka | Jičín | 8 | 0:35 | |||
4. | Koňušin | Kaťa | Jičín | 6 | ||||
Děti, 2006, 5 let, 120 m |
||||||||
1. | Svatý | Tomáš | Kruh | 16 | 0:24 | |||
2. | Dušková | Kateřina | Liberec | 54 | 0:26 | |||
3. | Sauer | Vojtěch | Tuř | 30 | 0:28 | |||
4. | Bílková | Karolína | Valdice | 8 | ||||
5. | Novák | Jáchym | Černošice | 22 | ||||
6. | Sauer | Jakub | Tuř | 25 | ||||
7. | Hladík | Václav | Lískovice | 19 | ||||
Děti, 2007, 4 roky, 100 m |
||||||||
1. | Dušek | Jakub | Liberec | 46 | 0:24 | |||
2. | Rakoušová | Kateřina | Hlinsko | 56 | 0:26 | |||
3. | Buchart | Luboš | Sobotka | 20 | 0:28 | |||
4. | Kubišta | Michal | Butoves | 82 | ||||
5. | Šviha | Tomáš | Butoves | 12 | ||||
6. | Barnet | Sebastian | Butoves | 10 | ||||
7. | Kristinka | Hrdá | Butoves | 18 | ||||
Děti, 2008, 3 roky, 80 m |
||||||||
1. | Rajmová | Aneta | Butoves | 100 | 0:21 | |||
2. | Nováková | Emilka | Butoves | 74 | 0:28 | |||
3. | Burianová | Barbora | Veliš | 60 | 0:30 | |||
4. | Šandera | Jan | BONBON, Železnice, Praha | 80 | ||||
5. | Burian | Karel | Veliš | 63 | ||||
Děti, 2009 a mladší, do 2 let, 50 m |
||||||||
1. | Šturcová | Veronika | Butoves | 14 | 0:42 |