Butovský kros - memoriál Karla Formánka, 14. ročník, 13.07.2012
pořadí příjmení jméno klub/obec číslo čas
Muži, 1973-1992, do 39 let, 8 600 m
1. Kupka Martin AK Štikov 55 31:54
2. Vejvoda Michal TJ Sokol Jičín 57 33:43
3. Kahánek Radek Lázně Bělohrad 28 35:33
4. Hák Michal Sokol Studenec 69 35:45
5. Novotný Jaroslav Jičín 33 36:00
6. Klein Petr Jičín 35 36:08
7. Vitvar Antonín SK Vrchovina 97 36:41
8. Malý Jaroslav Libštát 79 37:00
9. Žalud Aleš Litoměřice 27 38:37
10. Cyrany Jiří Jičín 47 38:49
11. Špáta Vladimír Lužany 13 39:32
12. Fiala Jan Butoves 66 46:12
13. Šandera Martin MPČR, BONBON, Jičín 99 48:23
14. Kůtek Jiří Jičín 29 50:15
Muži, 1963-1972, do 49 let, 8 600 m
1. Buřil František Vidochov 41 35:04
2. Cvejn Miloš Olešnice 95 37:23
3. Hrazdíra Jan Staněk Sport Turnov 70 38:53
4. Pilař Roman Úvaly 69 40:31
5. Košek Milan Staněk Sport Turnov 44 41:27
6. Jandura Pavel Sokol Jičín 43 42:03
7. Kučera Pavel CK Pedál Lomnice n. P. 10 43:24
Muži, 1953-1962, do 59 let, 8 600 m
1. Tomsa Pavel Doubrava 40 36:05
2. Strouhal Zdeněk Staněk Sport Turnov, Vesec 74 39:17
3. Kučera Petr Stružinec 63 40:13
4. Matějka Milan Staněk Sport Turnov 5 42:46
5. Brunclík Ivo Slovan Špindlerův Mlýn 18 43:48
6. Svatoň Jiří Hořice 53 48:27
Muži, 1952 a starší, 60 let a více, 8 600 m
1. Jakoubek Arnošt Staněk Sport Turnov 91 40:55
2. Hák Jaroslav Sokol Studenec 46 40:57
3. Groh Stanislav AC Vrchlabí 9 43:27
4. Dostál Václav Hradec Králové 77 47:18
Ženy, 1973-1992, do 39 let, 4 300 m
1. Grohová Karolína Vrchlabí 59 16:46
2. Svatá Zdeňka Kruh 81 20:27
Ženy, 1963-1972, do 49 let, 4 300 m
1. Lenčová Jana Bezno 42 24:38
2. Andrejsová Hana Černožice 30 26:09
Junioři, 1993-1994, 18-19 let, 4 300 m
1. Formánek Karel Butoves 78 19:08
Dorostenci, 1995-1996, 16-17 let, 2 400 m
1. Jiránek Jakub Butoves 49 11:09
2. Turčín Štěpán Jičín 83 11:42
Žákyně, 1999-2000, 12-13 let, 500 m
1. Dvořáková Vendula Butoves 72 1:59
Žáci, 2001-2002, 10-11 let, 500 m
1. Vích Ondřej Tuř 15 2:20
Žákyně, 2001-2002, 10-11 let, 400 m
1. Nováková Kateřina Butoves 74 1:30
2. Müllerová Natálie Butoves 12 1:31
3. Štefaňáková Nikola Praha 54 1:40
4. Nováková Kristýna Butoves 94 1:42
5. Strouhalová Helena Vesec 90 1:55
Žáci, 2003-2004, 8-9 let, 400 m
1. Glos Martin Valdice 98 1:21
2. Koňušin Brian Jičín 8 1:23
3. Vohánka Hynek Butoves 86 1:30
4. Kout Filip Lázně Bělohrad 46 1:35
Žákyně, 2003-2004, 8-9 let, 300 m
1. Musilová Lucie Butoves 56 1:08
2. Rajmová Kateřina Butoves 90 1:12
Žákyně, 2005-2006, 6-7 let, 200 m
1. Dušková Kateřina Horní Hanychov 61 0:43
Děti, 2007, 5 let, 120 m
1. Ticháček Jakub Brada 21 0:25
2. Sauer Vojtěch Tuř 52 0:26
3. Viták Michal Údrnice 80 0.27
4. Sauer Jakub Tuř 38
5.-6. Šviha Tomáš Butoves 13
5.-6. Švorc Petr Jičín 94
7. Kubišta Michal Butoves 63
Děti, 2008, 4 roky, 100 m
1. Dušek Jakub Horní Hanychov 45 0:21
2. Rakoušová Kateřina Hlinsko 48 0:22
3. Rajmová Aneta Butoves 41 0:23
4. Pilařová Jana Praha 44
5. Krejčí Matěj Nová Paka 78
6. Chalupa Jakub Jičín 89
7. Hrdá Kristýna Butoves 24
8. Nováková Emilka Butoves 20
Děti, 2009, 3 roky, 80 m
1. Svatý Jakub Kruh 34 0:23
2. Vitáková Anna Údrnice 50 0:24
3.-4. Šturcová Veronika Butoves 87 0:25
3.-4. Kučerová Luciana Lomnice nad Popelkou 80 0:25
5. Vejvoda Michal Jičín 100 0:27
Děti, 2010 a mladší, do 2 let, 50 m
1. Žaludová Adéla Litoměřice 68 0:21
2. Dostálová Vendula Černožice 17 0:22
3. Havelka Adam Butoves 60 0:23
4.-5. Ticháček Jáchym Brada 65
4.-5. Rakouš Michal Hlinsko 76
Přihlásilo se celkem 77 účastníků, z toho v hlavním závodu doběhlo 31 mužů a 4 ženy.
Dále 1 junior, 2 dorostenci a 39 závodníků v dětských kategoriích.
Běhěm závodu bylo zataženo s přeháňkami, teplota vzduchu okolo 20°C.
Kaluže a bláto na cestách bylo jen místy.
Trasa hlavního závodu musela být pozměněna z důvodu výstavby plotu obory.