V sobotu 11.7.2015 se za ideálního běžeckého počasí, za podpory 25-ti partnerů a obce Butoves konal již 17. ročník Butovského krosu pořádaný TJ Butoves a zároveň 7.ročník memoriálu Karla Formánka, jednoho ze zakladatelů a bývalého hlavního organizátora běhu.
Letošního ročníku se zůčastnilo 37 dětských závodníků ve 21 kategoriích a to, od 2 let do 11 let, 71 běžců od 16-ti letých dorostenců po kategorii nad 70 let v hlavním závodě a 15 běžců v nově zařazeném Běhu pro všechny "sám proti sobě" kategorii, ve které nejde o umístění, ale o dobrý pocit z pohybu a možnost vyzkoušet si trať "profesionálních" běžců.
Velké ocenění zaslouží reprezentanti naší obce od dětských až po dospělé kategorie:
Milan Havelka ml., Adam Havelka, Emilie Nováková, Aneta Rajmová, Radim Kuncl, Michal Kubišta, Hynek Vohánka, Šárka Kunclová, Světlana Voronjuková, Jan Volek, Jaroslav Kareš ml., Marie Karešová, Vratislav Bílek, Aleš Vohánka, Kateřina Nováková.
Celý závod proběhl s maximálním nasazením všech zúčastněných až na pár lehkých odřenin bez vážnějších zranění za dozoru MUDr Zikmunda.
Velký dík patří týmu více než 30-ti zkušeným pořadatelům, kteří 17. ročník zvládli na vysoké úrovni bez jediného zaváhání, díky kterým si Butovský kros tradičně drží mezi závodníky vysoký kredit a můžeme u nás vídat i zvučná jména republikové ale i světové úrovně.
V neposlední řadě patří poděkování obsluze restaurace Butovanka pod vedením manželů Krausových za bezvadnou organizaci občerstvení všech zůčastněných.
Díky fotografovi Jakubovi Benešovi, který celý 17. ročník dokumentoval a zaznamenal velmi zajímavé okamžiky závodu. Zde
Butovský kros - memoriál Karla Formánka, výsledky 17. ročníku |
|||||
pořadí | příjmení | jméno | klub/obec | číslo | čas |
Muži, 1976-1995, do 39 let, 8 600 m | |||||
1. | Vagenknecht | František | Nová Paka | 38 | 29:46 |
2. | Erbs | Dušan | AC Pardubice | 9 | 31:43 |
3. | Roštejnský | Michal | Kerda Liberec | 25 | 31:44 |
4. | Vejvoda | Michal | TJ Sokol Jičín | 24 | 33:40 |
5. | Šikola | Jiří | TJ LIAZ Jablonec n. N. | 48 | 34:50 |
6. | Hofman | Milan | Mlékosrby | 79 | 35:00 |
7. | Hrdina | Antonín | TJ ČZU Praha - Rolníci | 26 | 35:33 |
8. | Groh | Stanislav | Vrchlabí | 31 | 36:59 |
9. | Letko | Zbyněk | Kopidlno | 75 | 37:43 |
10. | Čistý | Jakub | Liberec | 16 | 38:05 |
11. | Pešta | Martin | Nová Paka | 39 | 38:36 |
12. | Malý | Jaroslav | Farma Malých Libštát | 59 | 38:39 |
13. | Kouřil | Přemysl | Bystřice pod Hostýnem | 77 | 38:43 |
14. | Krupka | Jiří | TJ Sokol Jičín | 55 | 38:54 |
15. | Rieger | Michal | Harrachov | 33 | 39:13 |
16. | Drahoňovský | Jan | Jičín | 58 | 39:45 |
17. | Chodúr | Jiří | Dvorce | 20 | 42:02 |
18. | Turčín | Štěpán | Jičín | 98 | 42:56 |
19. | Hakl | Matěj | Vrbice | 34 | 44:09 |
20. | Zikmund | Michal | TJ Sokol Jičín | 57 | 44:24 |
21. | Kůtek | Jiří | TJ SKP Valdice | 35 | 47:04 |
22. | Jandura | Michal | Jičín | 64 | 48:35 |
Muži, 1966-1975, do 49 let, 8 600 m | |||||
1. | Svoboda | Mojmír | Hvězda Pardubice | 78 | 33:22 |
2. | Soukup | Petr | SO Ráj Hrubá Skála | 49 | 34:20 |
3. | Fiala | Luboš | L+L team Jičín | 53 | 35:03 |
4. | Klein | Petr | Jičín | 47 | 35:10 |
5. | Hrazdíra | Jan | Staněk Sport Turnov | 44 | 36:50 |
6. | Nosek | Marcel | Sokol Úbislavice | 30 | 40:24 |
7. | Zlámal | Jakub | Stav, Sokol Úbislavice | 29 | 40:55 |
8. | Pavelka | Radek | Jičín | 66 | 42:15 |
9. | Sehnal | Tomáš | K.O. Poděbrady | 97 | 42:39 |
10. | Neufuss | Soběslav | Praha | 62 | 43:46 |
11. | Jandura | Pavel | Jičín | 69 | 46:28 |
Muži, 1956-1965, do 59 let, 8 600 m | |||||
1. | Louda | Petr | AC Česká Lípa | 70 | 33:00 |
2. | Kučera | Petr | TEST Stružinec | 65 | 39:15 |
3. | Matějka | Milan | Staněk Sport Turnov | 43 | 44:25 |
Muži, 1954-1945, do 69 let, 8 600 m | |||||
1. | Čivrný | Jiří | Slovan Liberec | 41 | 34:36 |
2. | Trejbal | Karel | SKP Mladá Boleslav | 40 | 42:23 |
3. | Jakoubek | Arnošt | Staněk Sport Turnov | 42 | 43:36 |
4. | Jandura | Pavel | Jičín | 63 | 47:35 |
5. | Dvořák | Ladislav | Sokol Velké Hamry | 18 | 50:54 |
Muži, 1945 a starší, 70 let a více, 8 600 m | |||||
1. | Jelínek | Matěj | Hvězda Pardubice | 28 | 50:06 |
2. | Dostál | Václav | Hradec Králové | 4 | 52:13 |
Ženy, 1976-1995, do 39 let, 4 300 m | |||||
1. | Bašná | Michaela | Vyběhej se Příbram | 19 | 18:27 |
2. | Svobodová | Iva | Libáň | 46 | 21:38 |
3. | Vondráčková | Martina | Jičín | 45 | 22:03 |
4. | Ďoubalová | Eva | Chomutice | 99 | 22:20 |
5. | Sedláčková | Gabriela | L+L Team | 50 | 23:01 |
6. | Chodúrová | Marie | Dvorce | 23 | 23:27 |
7. | Kunclová | Šárka | Butoves | 14 | 23:35 |
8. | Patolánová | Michaela | Báječné ženy v běhu Jičín | 61 | 24:09 |
9. | Kindlová | Monika | Příštice | 76 | 27:43 |
10. | Šustová | Jana | Smidary | 13 | 28:05 |
Ženy, 1966-1975, do 49 let, 4 300 m | |||||
1. | Kynčlová | Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 1 | 17:40 |
2. | Loudová | Pavla | AC Česká Lípa | 68 | 18:01 |
3. | Škorpilová | Jana | SC Jičín | 37 | 18:41 |
4. | Voroňuk | Světlana | Butoves | 8 | 19:13 |
5. | Jampílková | Lucie | L+L Team | 52 | 19:51 |
6. | Pivoňková | Lenka | L+L Team | 54 | 20:40 |
7. | Turčínová | Jitka | Báječné ženy v běhu Jičín | 96 | 24:11 |
8. | Víchová | Petra | Báječné ženy v běhu Jičín | 51 | 24:41 |
9. | Chodúrová | Hana | Dvorce | 22 | 26:52 |
10. | Dostálová | Hana | Černožice | 5 | 32:07 |
Ženy, 1945 a starší, 70 let a více, 4 300 m | |||||
1. | Jelínková | Magdalena | Hvězda Pardubice | 27 | 20:43 |
Junioři, 1996-1997, 18-19 let, 4 300 m | |||||
1. | Krecar | Václav | L+L team | 15 | 16:50 |
2. | Nosek | František | Úbislavice | 85 | 21:24 |
Juniorky, 1996-1997, 18-19 let, 4 300 m | |||||
1. | Kuchařová | Rozálie | SC Jičín, Vitiněves | 36 | 20:15 |
Dorostenky, 1998-1999, 16-17 let, 1 200 m | |||||
1. | Kulhánková | Tereza | Jičín | 10 | 8:40 |
2. | Partlová | Iva | Jičín | 12 | 8:44 |
Běh pro všechny, 4 300 m | |||||
1. | Malý | Ondřej | Libštát | 19:17 | |
2. | Bílek | Tomáš | Vojice | 20:05 | |
3. | Chalupa | Petr | Jičín | 20:36 | |
4. | Szturc | Petr | Jičín | 21:35 | |
5. | Černý | Petr | Čimyšl | 22:17 | |
6. | Volek | Jan | Butoves | 23:00 | |
7. | Červenka | Pavel | Jičín | 23:41 | |
8. | Laloušková | Hana | Žeretice | 23:55 | |
9. | Vohánka | Aleš | Butoves | 24:51 | |
10. | Bílek | Vratislav | Butoves | 25:15 | |
11. | Kareš | Jaroslav | Butoves | 26:51 | |
12. | Ždánská | Helena | Slatiny | 31:20 | |
13. | Švorc | Vít | Slatiny | 31:22 | |
14. | Nováková | Kateřina | Butoves | 36:50 | |
15. | Karešová | Marie | Butoves | 36:51 | |
Žáci, 2002-2003, 12-13 let, 1 200 m | |||||
1. | Vohánka | Hynek | Butoves | 20 | 5:54 |
2. | Novák | Filip | Černošice | 72 | 6:03 |
Žáci, 2004-2005, 10-11 let, 500 m | |||||
1. | Hladík | Vojtěch | Lískovice | 95 | 1:36 |
2. | Nosek | František | Úbislavice | 85 | 1:37 |
3. | Chalupa | David | Jičín | 41 | 1:40 |
Žákyně, 2004-2005, 10-11 let, 400 m | |||||
1. | Peterková | Eliška | Milovice | 24 | 1:21 |
2. | Munzarová | Diana | Jičín | 56 | 1:24 |
Žáci, 2006-2007, 8-9 let, 400 m | |||||
1. | Hladík | Václav | Lískovice | 93 | 1:20,47 |
2. | Novák | Jáchym | Černošice | 74 | 1:21 |
3. | Kuncl | Radim | Butoves | 15 | 1:22 |
4. | Chalupa | Adam | Jičín | 21 | 1:22,3 |
5. | Kubišta | Michal | Butoves | 86 | 1:23 |
Žákyně, 2006-2007, 8-9 let, 300 m | |||||
1. | Rajmová | Aneta | Butoves | 87 | 1:04,03 |
2. | Bílková | Karolína | Valdice | 89 | 1:05 |
3. | Vohánková | Bára | Třtěnice | 8 | 1:06 |
4. | Novák | Emílie | Butoves | 12 | 1:07 |
Žáci, 2008-2009, 6-7 let, 200 m | |||||
1. | Tauchman | Matěj | Studenec | 94 | 0:38,62 |
2. | Krejčí | Matěj | Nová Paka | 17 | 0:39 |
3. | Vejvoda | Michal | Jičín | 90 | 0:40 |
4. | Havelka | Adam | Butoves | 78 | 0:41 |
Žákyně, 2008-2009, 6-7 let, 150 m | |||||
1. | Munzarová | Nela | AC TJ Jičín | 54 | 0:28,97 |
2. | Šustová | Barbora | Smidary | 13 | 0:29 |
3. | Nosková | Marcela | Úbislavice | 83 | 0:30 |
4. | Kynčlová | Anna | Jilemnice | 65 | 0:31 |
5. | Szturcová | Veronika | Jičín | 100 | 0:32 |
Děti, 2010, 5 let, 120 m | |||||
1. | Munzar | Antonín | Jičín | 46 | 0:31 |
2. | Dostálová | Vendula | Černožice | 90 | 0:32 |
3. | Roudný | Tadeáš | Robousy | 60 | 0:33 |
4. | Bohánská | Vanesa | Kobylice | 44 | 0:34 |
Děti, 2011, 4 roky, 100 m | |||||
1. | Jenčková | Nikola | Jičín | 82 | 0:21,6 |
2. | Erbsová | Sofie | Praha | 94 | 0:22 |
3. | Maxa | Jan | Valdice | 88 | 0:23 |
4. | Vejvoda | Martin | Jičín | 91 | 0:24 |
5. | Tauchmanová | Stela | Studenec | 81 | 0:25 |
Děti, 2012, 3 roky, 80 m | |||||
1. | Roudný | Karel | Robousy | 63 | 0:31,28 |
2. | Havelka | Milan | Butoves | 80 | 0:32 |
Děti, 2013 a mladší, do 2 let, 50 m | |||||
1. | Erbs | Samuel | Praha | 92 | 0:35 |
V kategorii Běh pro všechny běželo 15 závodníků, časy byli měřeny orientačně, ale nejsou zveřejněny. Tento běh vyhrávají všichni kteří se zúčastní.
Za TJ Butoves
Karel Formánek