11. 7. 2020 se uskutečnil 22. ročník Butovského krosu a zároveň 12. ročník Memoriálu Karla Formánka.
Díky uvolnění epidemiologických pravidel se letošní ročník mohl v tradičním termínu uskutečnit a na start se postavilo celkem 163 závodníků což je 2. největší účast v historii závodu, z toho 93 dětí a žáků, což je prozatím historický rekord. Na startovní čáře jsme opět mohli přivítat Blanku Paulů z Úpice - 2. na OH 1976 v Sarajevu, Karolínu Grohovou z Vrchlabí - účastnici OH v Soči, Jiřího Čivrného ze Semil, za poslední roky nepřekonaného běžce, který se i letos stal celkovým vítězem 22. ročníku Butovského krosu s časem 29:45,05 min.
Jsme rádi, že jsme ve startovních listinách našli i jména závodníku z Butovse a to: Helenu Plevovou, Tadeáše Kodyma, Dominika Plevu, Soňu Strnadovou, Marka Nováka, Rozálii Zachovou, Tomáše Chotěbora, Štěpána Hyršala, Adélu Bubeníkovou, Anetu Rajmovou a nestárnoucího účastníka a jednoho ze zakládajících členů běhu Vráťu Bílka.
Běželo se za velmi příjemného počasí ve ztíženém terénu po předchozích deštích a probíhající těžbě dřeva. Ovšem tyto handycapy závodníkům nevadili a závod si opět chválili, jakož i práci pořadatelů a technického zázemí.
Tímto chci poděkovat za opět kvalitní práci všech 40-ti pořadatelů a organizátorů, díky kterým je náš běh na takové úrovni, jaké je a díky kterým se k nám závodníci zase rádi vrací.
Během závodu bylo zajištěno kvalitní občerstvení, o které se postarali pořadatelé a manželé Krausovi.
Po předání medailí, cen a slavnostním ukončení závodu byla zahájena hudební produkce skupiny Hogo-Fogo z Lomnice nad popelkou, která končila v ranních hodinách.
Již teď se těšíme na 23. ročník Butovského krosu, který se bude konat 10. 7. 2021
za TJ Butoves
Karel Formánek
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||
Kategorie dětí do 2 let , 50 m | Dorostenky 16-17 let, 1200 m: | ||||||||||
1. Letková Anna | Drahoraz | 69 | 21,7 | 1. Gernatová Zuzana | Kovač | 27 | 6,53,68 | ||||
2. Feltz David | Chrudim | 15 | 47,38 | 2. ----- | |||||||
3.Sucharda Hynek | TJ N.Paka | 31 | 47,4 | 3. ---- | |||||||
Kategorie dětí 3 roky, 80 m: | Dorostenci 16-17 let, 2400 m: | ||||||||||
1.Feltlová Eliška | Chrudim | 14 | 26,58 | 1. Vohánka Jan | Třtěnice | 88 | 13,15,00 | ||||
2.Plevová Helena | Butoves | 9 | 29,1 | 2. ---- | |||||||
3.Jenčková Linda | Jičín | 76 | 29,5 | 3. --- | |||||||
Kategorie dětí 4 roky, 100 m: | Juniorky 18-19 let, 4300 m: | ||||||||||
1. Macoun Matěj | Žuch | 83 | 26,28 | 1. Plevová Barbora | ACTJ Jičín | 4 | 19,42,22 | ||||
2. čapková Rozálie | Jičín | 34 | 26,4 | 2. Buďárková Laura | Studenec | 15 | 21,58,04 | ||||
3. Sucharda Vilém | TJ N.Paka | 32 | 30,5 | 3. Kubá tová Klára | Studenec | 12 | 22,47,18 | ||||
kategorie dětí 5 let, 120 m: | Ženy do 39 let, 4300 m: | ||||||||||
1.Měsíček Jiří | Konecchlumí 19 | 29,56 | 1. Grohová Karolína | Vrchlabí | 48 | 16,46,46 | |||||
2. Strnadová Soňa | Butoves | 1 | 39,5 | 2. Klamflová Hana | Vrchlabí | 21 | 17,19,39 | ||||
3. Fojtová Tereza | Valdice | 12 | 40,5 | 3. Krejčová Lucie | Sobčice | 3 | 19,01,63 | ||||
Žákyně 6-7 let, 150 m: | Ženy do 49 let, 4300 m: | ||||||||||
1. Barcalová Amáálka Konecchlumí 71 | 29,81 | 1. Škorpilová Jana | SC Jičín | 24 | 21,10,67 | ||||||
2. Kružberská Johana Vojice | 22 | 30,32 | 2. Tauchmanová Marie Studenec 6 | 23,05,17 | |||||||
3. Štveráková Amálka Sobčice | 44 | 31,44 | 3. Zahájková Gabriela Sobčice | 18 | 27,14,36 | ||||||
Žáci 6-7 let, 200 m: | Ženy do 59 let, 4300 m: | ||||||||||
1. Nezbeda Daniel | Sokol Studenec 46 | 41,58 | 1.Klampflová Eva | Vrchlabí | 36 | 19,55,83 | |||||
2. Špáta Patrik | Lužany | 92 | 43,41 | 2. Nováková Sylva | N.Ppaka | 38 | 26,45,12 | ||||
3. Hamáček Jan | Sokol Studenec 39 | 43,44 | 3. Turčínová Jitka | Jičín | 53 | 34,17,68 | |||||
Žákyně 8-9 let, 300 m: | Junioři 18-19 let, 4300 m: | ||||||||||
1.Jenčková Nikola | AC TJ Jičín 74 | 53,37 | 1.Novák Jakub | N. Paka | 37 | 18,25,65 | |||||
2. Korotvičková Ela | Sokol Studenec 62 | 57,72 | 2. Hadač Jakub | Jilemnice | 30 | 20,13,16 | |||||
3. Novotná Dominika Vrchlabí | 4 | 58,72 | 3. --- | ||||||||
Žáci 8-9 let, 400 m: | Muži do 39 let, 8600 m. | ||||||||||
1. Strnádek Jan | Vrchlabí | 55 | 1,21,17 | 1. Krupka Lukáš | Sokol Jičín | 45 | 32,36,00 | ||||
2. Maxa Jenda | Valdice | 65 | 2,24,09 | 2. Vejvoda Michal | Sokol Jičín | 13 | 33,01,00 | ||||
3. Roudný Karel | Robousy | 42 | 1,33,94 | 3. Letko Zbyněk | hasiši Jičín | 7 | 34,31,76 | ||||
Žákyně 10-11 let ,400 m: | Muži do 49 let, 8600 m: | ||||||||||
1. Jodasová Eliška | Studenec | 60 | 1,19,19 | 1.Čivrný Jiří | Semily | 54 | 29,45,05 | ||||
2. Klouzová Kamila | Studenec | 25 | 1,20,01 | 2. Michal Hák | Studenec | 2 | 35,48,31 | ||||
3. Háková Barbora | Studenec | 59 | 1,20,18 | 3. Strouhal Jan | Žuch Praha | 10 | 37,32,66 | ||||
Žáci 10-11 let, 500 m: | Muži do 59 let, 8600 m: | ||||||||||
1. Simbartl Rychard | Vrchlabí | 66 | 1,38,68 | 1.Koravský Roman | Jablonec | 39 | 33,05,00 | ||||
2.Hlawatschke Alfrád Konecchlumí 45 | 1,46,00 | 2. Hlaváček Petr | Podhradí | 31 | 34,01,51 | ||||||
3. Hadač Jakub | Jilemnice | 36 | 1,46,32 | 3. Brodský Vladimír | Jičín | 40 | 34,21,01 | ||||
Žákyně 12-13 let, 500 m: | Muži do 69 let, 8600 m : | ||||||||||
1. Rajmová Aneta | Butoves | 93 | 1,26,10 | 1. Vrabec Milan | Turnov | 47 | 32,15,14 | ||||
2. Hamáčková Šárka | Studenec | 40 | 1,38,00 | 2. Vacarda Vladimír | Eleven Run Team 27 | 37,18,36 | |||||
3. Malá Ester | AC Jičín 79 | 1,34,28 | 3. Mindžák Andrej | Liberec | 20 | 46,09,00 | |||||
Žáci 12-13 let, 1200 m : | Muži nad 70 let, 4300 m: | ||||||||||
1. Tauchman Matěj | Studenec | 64 | 5,36,74 | 1. Hák Jaroslav | Studenec | 43 | 22,07,85 | ||||
2. Pleva Stanislav | SC Jičín | 68 | 6,07,80 | 2. Navrátil Josef | Stránčice | 42 | 23,19,46 | ||||
3. Šedivý Josef | Studenec | 48 | 6,26,00 | 3. Kuřík Jiří | Studenec | 42 | 23,34,33 | ||||
Žákyně 147-15 let, 500 m: | Běh "O Železnou Ženu" 8600 m: | ||||||||||
1.Matějková Nikol | AC TJ Jičín 77 | 1,51,25 | 1.Fišerová Dagmar | Vrchlabí | 58 | 38,09,73 | |||||
2. ----- | 2. Paulů Blanka | Úpice | 76 | 38,22,61 | |||||||
3. ----- | 3. Krejčová Lucie | Sobčice | 98 | 38,39,48 | |||||||
Žáci 14-15 let, 1200 m: | Běh pro všechny, 4300 m: | ||||||||||
1. Simbartl Eduard | Vrchlabí | 67 | 4,59,77 | 1. Tauchman Matěj | Studenec | 56 | 21,43,57 | ||||
2. Novák Jáchym | Černošice | 10 | 5,06,74 | 2. Bílek Tomáš | Vojice | 80 | 22,24,18 | ||||
3. Svoboda Matyáš | Jičín | 29 | 7,17,78 | 3. Svoboda Martin | Jičín | 72 | 22,51,87 |
Závodu se zúčastnilo 163 běžců. Z toho 58 dospělých, 2 dorostenci, 10 juniorů, 93 dětí a žáků což je ve 22. leté historii běhu rekordní účast.
Běželo se za příjemné teploty a vlhkosti vzduchu ve ztížených terénních podmínkách ( rozmáčený terén, probíhající lesní těžba),bez zranění a zdravotních problémů.
Celkovou vítězkou ženských kategorií se stala Karolína Grohová z Vrchlabí 16:46,46
Vítězkou Železné Ženy se stala Dagmar Fišerová z Vrchlabí 38:09,73 na trati 8600 m.
Celkovým vítězem se stal Jiří Čivrný ze Semil s časem 29:45,05 na trati 8600 m.