Příjmy |
|||
OdPa | Pol | Popis | rozpočtovaná částka |
0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin. | 450 000 Kč |
1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze SVC | 15 000 Kč | |
1113 | Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn. | 40 000 Kč | |
1121 | Daň z příjmu právn. osob | 480 000 Kč | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 039 998 Kč | |
1337 | Poplatek za komunální odpad | 140 000 Kč | |
1341 | Poplatek ze psů | 3 000 Kč | |
1351 | Odvod loterií a podobn. her | 10 000 Kč | |
1361 | Správní poplatky | 1 000 Kč | |
1511 | Daň z nemovitostí | 125 000 Kč | |
4112 | Neinv. Př. transfery z všeob . pokl. spr. | 55 000 Kč | |
0000 | Příjmy bez ODPA | 2 358 998 Kč | |
2141 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. | 1 Kč |
2141 | Vnitřní obchod | 1 Kč | |
2310 | 2141 | Příjmy z úroků | 2 000 Kč |
2310 | Pitná voda | 2 000 Kč | |
3392 | 2111 | Příjmy z poskytování sl. a výrobků | 5 000 Kč |
3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. | 1 Kč |
3392 | 5151 | Studená voda | 3 000 Kč |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 8 001 Kč | |
3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 Kč |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 500 Kč | |
3612 | 2111 | Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků | 18 000 Kč |
3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. Nem. | 19 000 Kč |
3612 | Bytové hospodářství celkem | 37 000 Kč | |
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 500 Kč |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 500 Kč | |
3722 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 2 500 Kč |
3722 | Sběr a svoz kom. odpadu | 2 500 Kč | |
3725 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 20 000 Kč |
3725 | Využíání a zneškodňování kom.odp. | 20 000 Kč | |
3745 | 2111 | Příjmy z poskytování sl. a výrobků | 2 000 Kč |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 2 000 Kč | |
6171 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 500 Kč |
6171 | Činnost místní správy | 500 Kč | |
6310 | 2141 | Příjmy z úroku | 4 000 Kč |
6310 | 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 10 000 Kč |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 14 000 Kč | |
Příjmy celkem |
2 446 000 Kč |
||
Výdaje |
|||
2212 | 5021 | OOV | 5 000 Kč |
2212 | 5156 | Nákup pohon. hmot | 2 000 Kč |
2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč |
2212 | Silnice | 37 000 Kč | |
2321 | 5021 | OOV | 60 000 Kč |
2321 | 5139 | Materiál | 1 000 Kč |
2321 | 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč |
2321 | 5169 | Služby | 150 000 Kč |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 281 000 Kč | |
3111 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 100 000 Kč |
3111 | Předškolní zařízení | 100 000 Kč | |
3341 | 5171 | Oprava a údržba | 3 000 Kč |
3341 | Místní rozhlas | 3 000 Kč | |
3392 | 5151 | Studená voda | 6 000 Kč |
3392 | 5169 | Nákup služeb | 7 000 Kč |
3392 | 5171 | Oprava a údržba | 10 000 Kč |
3392 | Zájmová činnost kultuře | 23 000 Kč | |
3399 | 5139 | Nákup materiálu | 7 000 Kč |
3399 | 5169 | Nákup služeb | 3 000 Kč |
3399 | 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč |
3399 | 5194 | Věcné dary | 15 000 Kč |
3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 3 000 Kč |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 30 000 Kč | |
3419 | 5229 | Ostatní neinv. transfery nez. org. | 8 000 Kč |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 8 000 Kč | |
3429 | 5139 | Nákup materiálu | 3 000 Kč |
3429 | 5169 | Nákup služeb | 11 000 Kč |
3429 | Ostatní zájmová činnost | 14 000 Kč | |
3612 | 5169 | Nákup služeb | 15 000 Kč |
3612 | Bytové hospodářství | 15 000 Kč | |
3631 | 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč |
3631 | 5171 | Opravy a údržba | 10 000 Kč |
3631 | Veřejné osvětlení | 80 000 Kč | |
3722 | 5169 | Služby | 200 000 Kč |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadu | 200 000 Kč | |
3745 | 5021 | OOV | 20 000 Kč |
3745 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000 Kč |
3745 | 5156 | Pohon. hmoty | 10 000 Kč |
3745 | 5169 | Služby | 20 000 Kč |
3745 | 5171 | Opravy a údržba | 15 000 Kč |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 75 000 Kč | |
5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč |
5512 | 5139 | Nákup materiálu | 1 000 Kč |
5512 | 5156 | PHM | 1 000 Kč |
5512 | Požární ochrana | 4 000 Kč | |
6112 | 5023 | Odměny zastup. | 185 000 Kč |
6112 | 5032 | Pojistné | 19 000 Kč |
6112 | 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč |
6112 | Zastupitelsvto obce | 205 000 Kč | |
6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 62 000 Kč |
6171 | 5136 | Knihy, tisk | 1 000 Kč |
6171 | 5139 | Materiál | 40 000 Kč |
6171 | 5151 | Voda | 1 000 Kč |
6171 | 5153 | Nákup plynu | 15 000 Kč |
6171 | 5161 | Služby pošt | 1 000 Kč |
6171 | 5162 | Telekomunikace | 15 000 Kč |
6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč |
6171 | 5166 | Konzult., porad., právn. služby | 5 000 Kč |
6171 | 5167 | Služby, školení a vzdělávání | 1 000 Kč |
6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 000 Kč |
6171 | 5169 | Služby | 115 000 Kč |
6171 | 5171 | Opravy | 10 000 Kč |
6171 | 5173 | Cestovné | 4 000 Kč |
6171 | 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč |
6171 | 5329 | Ostatní neinv. transfery veř. rozp. | 15 000 Kč |
6171 | 5362 | Platby daní a poplatků | 10 000 Kč |
6171 | Činnost místní správy | 305 000 Kč | |
6310 | 5163 | Služby peněž. ústavů | 12 000 Kč |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 12 000 Kč | |
6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 450 000 Kč |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 450 000 Kč | |
Výdaje |
1 842 000 Kč |
||
8124 | Uhrazené splátky půjček | 604 000 Kč |
V Butovsi dne 24. 11. 2015
Vyvěšeno dne: 25. 11. 2015
Sejmuto dne:
Vážení spoluobčané, pokud budete mát připomínky k rozpočtu, prosím o informaci k datu sejmutí, což bude k 10.12.2015, tak abychom Vaše připomínky mohli včas posoudit a zapracovat do rozpočtu.