Příjmy |
|||
OdPa | Pol | Popis | |
0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin. | 550 000 Kč |
1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze SVC | 15 000 Kč | |
1113 | Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn. | 50 000 Kč | |
1121 | Daň z příjmu právn. osob | 550 000 Kč | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 150 000 Kč | |
1337 | Poplatek za komunální odpad | 140 000 Kč | |
1341 | Poplatek ze psů | 4 000 Kč | |
1361 | správní poplatky | 1 000 Kč | |
1381 | Daň z hazardních her | 10 000 Kč | |
1511 | Daň z nemovitostí | 125 000 Kč | |
4112 | Neinv. Př. transfery z všeob . pokl. spr. | 0 Kč | |
0000 | Příjmy bez ODPA | 2 595 000 Kč | |
2141 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. | 10 Kč |
2141 | Vnitřní obchod | 10 Kč | |
2310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 090 Kč |
2310 | Pitná voda | 1 090 Kč | |
2321 | 2111 | Příjmy z poskytování sl. a výrobků | 200 000 Kč |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 200 000 Kč | |
3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. | 12 000 Kč |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 12 000 Kč | |
3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 Kč |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 1 000 Kč | |
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 3 000 Kč |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 000 Kč | |
3722 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 2 000 Kč |
3722 | Sběr a svoz kom. odpadu | 2 000 Kč | |
3725 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 30 000 Kč |
3725 | Využíání a zneškodňování kom.odp. | 30 000 Kč | |
3745 | 2111 | Příjmy z poskytování sl. a výrobků | 4 000 Kč |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 4 000 Kč | |
6171 | 2310 | Příjmy z prodeje majetku | 1 000 Kč |
6171 | Činnost místní správy | 1 000 Kč | |
6310 | 2141 | Příjmy z úroku | 2 000 Kč |
6310 | 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 20 000 Kč |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací | 22 000 Kč | |
Příjmy celkem |
2 871 100 Kč | ||
Výdaje |
|||
2141 | 5171 | Oprava a údržba | 250 000 Kč |
2141 | Vnitřní obchod | 250 000 Kč | |
2212 | 5021 | OOV | 5 000 Kč |
2212 | 5156 | Nákup pohon. hmot | 2 000 Kč |
2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč |
2212 | Silnice | 47 000 Kč | |
2219 | 6121 | Budovy, haly stavby | 177 570 Kč |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunik. | 177 570 Kč | |
2321 | 5021 | OOV | 60 000 Kč |
2321 | 5137 | DDHM | 5 000 Kč |
2321 | 5139 | Nákup materiálu | 3 000 Kč |
2321 | 5151 | Studená voda | 10 000 Kč |
2321 | 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč |
2321 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 2 000 Kč |
2321 | 5169 | Nákup služeb | 310 000 Kč |
2321 | 5171 | Oprava a údržba | 50 000 Kč |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 510 000 Kč | |
3111 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 100 000 Kč |
3111 | Mateřské školy | 100 000 Kč | |
3341 | 5171 | Oprava a údržba | 15 000 Kč |
3341 | Rozhlas a televize | 15 000 Kč | |
3392 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000 Kč |
3392 | 5151 | Studená voda | 6 000 Kč |
3392 | 5153 | Plyn | 10 000 Kč |
3392 | 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč |
3392 | 5155 | Pevná paliva | 6 000 Kč |
3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč |
3392 | 5171 | Opravy a údržba | 20 000 Kč |
3392 | 6121 | Budovy, haly stavby | 150 000 Kč |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 232 000 Kč | |
3399 | 5139 | Materiál | 12 000 Kč |
3419 | 5229 | Ostatní neinv. transfery nez. org. | 8 000 Kč |
3399 | 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč |
3399 | 5194 | Věcné dary | 16 000 Kč |
3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 3 000 Kč |
3399 | 5499 | Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 2 000 Kč |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví | 42 000 Kč | |
3419 | 5229 | Ost. nein. transf. nezisk. org. | 12 500 Kč |
3419 | Ostatní tělových činnost | 12 500 Kč | |
3421 | 5171 | Oprava a údržba | 16 000 Kč |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 16 000 Kč | |
3429 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 3 000 Kč |
3429 | 5499 | Ostatní neinv. transféry obyvatelstvu | 11 000 Kč |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 14 000 Kč | |
3631 | 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč |
3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč |
3631 | 5171 | Oprava a údržba | 20 000 Kč |
3631 | Veřejné osvětlení | 80 000 Kč | |
3635 | 6119 | Ostat. nákl. DNM | 24 200 Kč |
3635 | Územní plánování | 24 200 Kč | |
3722 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000 Kč |
3722 | 5164 | Nájemné | 1 000 Kč |
3722 | 5169 | Služby | 230 000 Kč |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadu | 241 000 Kč | |
3745 | 5021 | OOV | 30 000 Kč |
3745 | 5137 | DDHM | 2 000 Kč |
3745 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000 Kč |
3745 | 5156 | Pohon. hmoty | 10 000 Kč |
3745 | 5169 | Služby | 50 000 Kč |
3745 | 5171 | Opravy a údržba | 20 000 Kč |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 122 000 Kč | |
5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč |
5512 | 5139 | Nákup materiálu | 1 000 Kč |
5512 | 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč |
5512 | 5156 | PHM | 1 000 Kč |
5512 | 6121 | Budovy, haly stavby | 285 000 Kč |
5512 | Požární ochrana | 290 000 Kč | |
6112 | 5023 | Odměny zastup. | 185 000 Kč |
6112 | 5032 | Pojistné | 19 000 Kč |
6112 | Zastupitelsvto obce | 204 000 Kč | |
6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč |
6171 | 5136 | Knihy, tisk | 1 000 Kč |
6171 | 5137 | DDHM | 40 000 Kč |
6171 | 5139 | Nákup materiálu | 40 000 Kč |
6171 | 5151 | Studená voda | 1 000 Kč |
6171 | 5153 | Plyn | 20 000 Kč |
6171 | 5167 | Služby, školení a vzdělávání | 1 000 Kč |
6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 000 Kč |
6171 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 15 000 Kč |
6171 | 5163 | Služby pen. ústavů | 15 000 Kč |
6171 | 5166 | Konzult., porad., právn. služby | 10 000 Kč |
6171 | 5167 | Školení a vzděl. | 1 000 Kč |
6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč |
6171 | 5171 | Oprava a údržba | 60 000 Kč |
6171 | 5173 | Cestovné | 3 000 Kč |
6171 | 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč |
6171 | 5321 | Neinv. transféry obcím | 4 000 Kč |
6171 | 5329 | Ostat. neinv. transf. veř.rozp. územní | 5 000 Kč |
6171 | 5362 | Platby daní a poplatků | 5 000 Kč |
6171 | Činnost místní správy | 470 000 Kč | |
6310 | 5163 | Služby pen. ústavů | 7 000 Kč |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 7 000 Kč | |
6399 | 5362 | Platby daní a poplatků stát. rozpočtu | 10 000 Kč |
6399 | 5365 | Platby daní a popl. krajům, obcím a st. f. | |
6399 | Ostatní finanční operace | 10 000 Kč | |
6402 | 5364 | Vratky VRÚÚ transf. z min. rozp. období | 6 830 Kč |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 6 830 Kč | |
Výdaje celkem |
2 871 100 Kč |