Příjmy | 2019 | ||
OdPa | Pol | Popis | |
0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin. | 660 000 Kč |
0000 | 1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze SVC | 15 000 Kč |
0000 | 1113 | Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn. | 50 000 Kč |
0000 | 1121 | Daň z příjmu právn. osob | 650 000 Kč |
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 485 000 Kč |
0000 | 1337 | Poplatek za komunální odpad | 71 000 Kč |
0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 4 000 Kč |
0000 | 1351 | Odvod loterií a podobn. her | 1 000 Kč |
0000 | 1361 | Správní poplatky | 20 000 Kč |
0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 125 000 Kč |
0000 | 4112 | Neinv. Př. transfery z všeob . pokl. spr. | 60 900 Kč |
0000 | Příjmy bez ODPA | 3 141 900 Kč | |
2141 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. | 10 Kč |
2141 | Vnitřní obchod | 10 Kč | |
2310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 090 Kč |
2310 | Pitná voda | 1 090 Kč | |
2321 | 2111 | Příjmy z poskytování sl. a výrobků | 200 000 Kč |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 200 000 Kč | |
3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. | 12 000 Kč |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 12 000 Kč | |
3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 Kč |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 1 000 Kč | |
3421 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 Kč |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 1 000 Kč | |
3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. | 2 000 Kč |
3612 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 2 000 Kč |
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 3 000 Kč |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 000 Kč | |
3722 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 1 000 Kč |
3722 | Sběr a svoz kom. odpadu | 1 000 Kč | |
3725 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 30 000 Kč |
3725 | Využívání a zneškodňování kom.odp. | 30 000 Kč | |
3745 | 2111 | Příjmy z poskytování sl. a výrobků | 4 000 Kč |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 4 000 Kč | |
6171 | 2310 | Příjmy z prodeje majetku | 1 000 Kč |
6171 | dlouhodob.majetk | 1 000 Kč | |
6310 | 2141 | Příjmy z úroku | 2 000 Kč |
6310 | 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 20 000 Kč |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 22 000 Kč | |
6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 220 000 Kč |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 Kč | |
8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | ||
Příjmy celkem | 3 637 000 Kč | ||
Výdaje | |||
2141 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč |
2141 | Vnitřní obchod | 70 000 Kč | |
2212 | 5021 | OOV | 5 000 Kč |
2212 | 5156 | Nákup pohon. hmot | 2 000 Kč |
2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč |
2212 | Silnice | 47 000 Kč | |
2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 600 000 Kč | |
2321 | 5021 | OOV | 72 000 Kč |
2321 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč |
2321 | 5139 | Materiál | 3 000 Kč |
2321 | 5151 | Studená voda | 10 000 Kč |
2321 | 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč |
2321 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč |
2321 | 5169 | Nákup služeb | 310 000 Kč |
2321 | 5171 | Oprava a údržba | 50 000 Kč |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 522 000 Kč | |
3341 | 5171 | Oprava a údržba | 15 000 Kč |
3341 | Místní rozhlas | 15 000 Kč | |
3392 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000 Kč |
3392 | 5151 | Studená voda | 6 000 Kč |
3392 | 5153 | Plyn | 10 000 Kč |
3392 | 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč |
3392 | 5155 | Pevná paliva | 12 000 Kč |
3392 | 5169 | Nákup služeb | 5 000 Kč |
3392 | 5171 | Oprava a údržba | 40 000 Kč |
3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč |
3392 | Zájmová činnost kultuře | 258 000 Kč | |
3399 | 5139 | Nákup materiálu | 12 000 Kč |
3399 | 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč |
3399 | 5194 | Věcné dary | 16 000 Kč |
3399 | 5229 | Ostatní neinv. transfery nez. org. | 8 000 Kč |
3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 3 000 Kč |
3399 | 5499 | Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 2 000 Kč |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 42 000 Kč | |
3419 | 5229 | Ostatní neinv. transfery nez. org. | 20 000 Kč |
3419 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 300 000 Kč |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 320 000 Kč | |
3429 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 3 000 Kč |
3429 | 5499 | Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 14 000 Kč |
3429 | Ostatní zájmová činnost | 17 000 Kč | |
3631 | 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč |
3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč |
3631 | 5171 | Opravy a údržba | 20 000 Kč |
3631 | Veřejné osvětlení | 80 000 Kč | |
3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000 Kč |
3722 | 5164 | Nájemné | 1 000 Kč |
3722 | 5169 | Služby | 230 000 Kč |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadu | 241 000 Kč | |
3745 | 5021 | OOV | 30 000 Kč |
3745 | 5137 | DDHM | 2 000 Kč |
3745 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000 Kč |
3745 | 5156 | Pohon. hmoty | 10 000 Kč |
3745 | 5169 | Služby | 50 000 Kč |
3745 | 5171 | Opravy a údržba | 20 000 Kč |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 122 000 Kč | |
5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč |
5512 | 5139 | Nákup materiálu | 1 000 Kč |
5512 | 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč |
5512 | 5156 | PHM | 1 000 Kč |
5512 | Požární ochrana | 5 000 Kč | |
6112 | 5023 | Odměny zastup. | 484 000 Kč |
6112 | 5032 | Pojistné | 50 000 Kč |
6112 | Zastupitelsvto obce | 534 000 Kč | |
6171 | 5136 | Knihy, tisk | 1 000 Kč |
6171 | 5137 | DDHM | 40 000 Kč |
6171 | 5139 | Nákup materiálu | 40 000 Kč |
6171 | 5151 | Studená voda | 1 000 Kč |
6171 | 5153 | Nákup plynu | 20 000 Kč |
6171 | 5154 | Elektrická energie | 17 000 Kč |
6171 | 5161 | Služby pošt | 2 000 Kč |
6171 | 5162 | Telekomunikace | 15 000 Kč |
6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 Kč |
6171 | 5166 | Konzult., porad., právn. služby | 10 000 Kč |
6171 | 5167 | Služby, školení a vzdělávání | 2 000 Kč |
6171 | 5169 | Služby | 200 000 Kč |
6171 | 5171 | Opravy | 15 000 Kč |
6171 | 5329 | Ostatní neinv. transfery veř. rozp. | 5 000 Kč |
6171 | 5362 | Platby daní a poplatků | 5 000 Kč |
6171 | Činnost místní správy | 400 000 Kč | |
6310 | 5163 | Služby peněž. ústavů | 7 000 Kč |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 7 000 Kč | |
6330 | 5339 | Ostatní převody vlastním fondům | 220 000 Kč |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 Kč | |
6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč |
6399 | Ostatní finanční operace | 10 000 Kč | |
6402 | 5364 | Vratky VRUU transf. Poskyt. v minulých r. | 6 830 Kč |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 6 830 Kč | |
8124 | Uhrazené splátky půjček | ||
Výdaje | 4 616 830 Kč | ||
Rozdíl příjmy výdaje | 979 830 Kč | ||
V Butovsi dne 1. 11. 2018 | |||
Vyvěšeno dne: 2. 11. 2018 | |||
Sejmuto dne: |