Příjmy | |||
OdPa | Pol | Popis | |
0000 | Příjmy bez ODPA | 3 746 600 Kč | |
2141 | Vnitřní obchod | 10 Kč | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 225 000 Kč | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 6 000 Kč | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 000 Kč | |
3725 | Využívání a zneškodňování kom.odp. | 42 000 Kč | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 4 000 Kč | |
6171 | dlouhodob.majetk | 1 000 Kč | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 2 700 Kč | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 Kč | |
Příjmy celkem | 4 250 310 Kč | ||
Výdaje | |||
2141 | Vnitřní obchod | 70 000 Kč | |
2212 | Silnice | 47 000 Kč | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 888 500 Kč | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 555 000 Kč | |
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 300 000 Kč | |
3341 | Místní rozhlas | 10 000 Kč | |
3392 | Zájmová činnost kultuře | 692 500 Kč | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 83 000 Kč | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 415 000 Kč | |
3429 | Ostatní zájmová činnost | 55 000 Kč | |
3631 | Veřejné osvětlení | 78 500 Kč | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 60 000 Kč | |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadu | 290 000 Kč | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 169 000 Kč | |
5213 | Krizová opatření | 1 000 Kč | |
5512 | Požární ochrana | 33 500 Kč | |
6112 | Zastupitelsvto obce | 505 000 Kč | |
6171 | Činnost místní správy | 345 500 Kč | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 3 000 Kč | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 Kč | |
6399 | Ostatní finanční operace | 20 000 Kč | |
Výdaje | 4 841 500 Kč | ||
Rozdíl příjmy výdaje | - 591 190 Kč | ||
Schodek rozpočtu bude kryt hospodařením minulých let | |||
V Butovsi dne 27. 11. 2019 |