Příjmy | |||
OdPa | Pol | Popis | |
0000 | Příjmy bez ODPA | 3 746 600 Kč | |
2141 | Vnitřní obchod | 10 Kč | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 213 625 Kč | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 6 000 Kč | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 000 Kč | |
3725 | Využívání a zneškodňování kom.odp. | 42 000 Kč | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 4 000 Kč | |
6171 | dlouhodob.majetk | 1 000 Kč | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 2 700 Kč | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 Kč | |
Příjmy celkem | 4 238 935 Kč | ||
Výdaje | |||
2141 | Vnitřní obchod | 55 000 Kč | |
2212 | Silnice | 27 000 Kč | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 362 516 Kč | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 555 000 Kč | |
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 250 000 Kč | |
3341 | Místní rozhlas | 3 000 Kč | |
3392 | Zájmová činnost kultuře | 694 500 Kč | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 83 000 Kč | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 906 770 Kč | |
3429 | Ostatní zájmová činnost | 75 000 Kč | |
3631 | Veřejné osvětlení | 66 000 Kč | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 60 000 Kč | |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadu | 285 000 Kč | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 165 000 Kč | |
5213 | Krizová opatření | 1 000 Kč | |
5512 | Požární ochrana | 33 500 Kč | |
6112 | Zastupitelstvo obce | 505 000 Kč | |
6171 | Činnost místní správy | 351 000 Kč | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 3 000 Kč | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 Kč | |
6399 | Ostatní finanční operace | 20 000 Kč | |
Výdaje | 5 721 286 Kč | ||
Rozdíl příjmy výdaje | - 1 482 351 Kč |
Schodek rozpočtu bude kryt hospodařením minulých let