Příjmy | |||
OdPa | Pol | Popis | |
0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin. | 430 000 Kč |
0000 | 1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze SVC | 13 000 Kč |
0000 | 1113 | Dan z příjmu fyz.osob. Vybíraná srážkou | 83 000 Kč |
0000 | 1121 | Daň z příjmu právn. osob | 470 000 Kč |
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 760 000 Kč |
0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 2 500 Kč |
0000 | 1361 | Správní poplatky | 500 Kč |
0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 23 000 Kč |
0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 138 000 Kč |
0000 | 4112 | Neinv. Př. transfery z dotací SR | 70 000 Kč |
0000 | Příjmy bez ODPA | 2 990 000 Kč | |
2141 | Vnitřní obchod | 10 Kč | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 210 000 Kč | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 6 000 Kč | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 83 000 Kč | |
3725 | Využívání a zneškodňování kom.odp. | 50 000 Kč | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 4 000 Kč | |
6171 | dlouhodob.majetk | 1 000 Kč | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 4 500 Kč | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 Kč | |
Příjmy celkem | 3 568 510 Kč | ||
Výdaje | |||
2141 | Vnitřní obchod | 55 000 Kč | |
2212 | Silnice | 29 000 Kč | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 20 000 Kč | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 500 000 Kč | |
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 200 000 Kč | |
3341 | Místní rozhlas | 3 000 Kč | |
3392 | Zájmová činnost kultuře | 909 500 Kč | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 94 000 Kč | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 60 000 Kč | |
3429 | Ostatní zájmová činnost | 57 400 Kč | |
3631 | Veřejné osvětlení | 68 000 Kč | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 90 000 Kč | |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadu | 350 000 Kč | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 104 000 Kč | |
5213 | Krizová opatření | 1 000 Kč | |
5512 | Požární ochrana | 13 500 Kč | |
6112 | Zastupitelstvo obce | 426 000 Kč | |
6171 | Činnost místní správy | 351 500 Kč | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 3 339 Kč | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 Kč | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 13 271 Kč | |
Výdaje | 3 568 510 Kč | ||
Schválený schodek | |||
Rozdíl příjmy výdaje | - Kč | ||
V Butovsi dne 29. 11. 2020 | |||
Vyvěšeno dne: 29.11.2020 | |||
Sejmuto dne: |