Příjmy |
|||
OdPa | Pol | Popis | |
0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin. | 555 560 |
0000 | 1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze SVC | 24 225 |
0000 | 1113 | Dan z příjmu fyz.osob. Vybíraná srážkou | 95 285 |
0000 | 1121 | Daň z příjmu právn. osob | 712 215 |
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 996 140 |
0000 | 1361 | Správní poplatky | 500 |
0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 25 000 |
0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 115 000 |
0000 | 4112 | Neinv. Př. transfery z dotací SR | 75 000 |
0000 | Příjmy bez ODPA | 3 598 925 | |
2141 | Vnitřní obchod | 10 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 210 000 | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 6 000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 000 | |
3725 | Využívání a zneškodňování kom.odp. | 90 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 5 000 | |
6171 | dlouhodob.majetk | 20 000 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 5 500 | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 | |
Příjmy celkem | 4 158 435 | ||
Výdaje |
|||
2141 | Vnitřní obchod | 50 000 | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 23 000 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 640 000 | |
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 60 000 | |
3392 | Zájmová činnost kultuře | 354 000 | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 97 000 | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 50 000 | |
3429 | Ostatní zájmová činnost | 65 000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 162 000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 330 000 | |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadu | 410 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 231 400 | |
5213 | Krizová opatření | 1 000 | |
5512 | Požární ochrana | 4 000 | |
6112 | Zastupitelstvo obce | 426 000 | |
6171 | Činnost místní správy | 394 500 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 4 300 | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 13 149 | |
Výdaje | 3 535 349 | ||
Schválený schodek | |||
Saldo Rozpočtu | 623 086 | ||
Schváleno: 21. 12. 2021