Schválené zastupitelstvem obce 12. 10. 2021
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 70 000 | 500 000 | |||
0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 15 000 | 98 000 | |||
Příjmy celkem | 85 000 | ||||||
3341 | Rozhlas a televize | 1 600 | 4 600 | ||||
3631 | Veřejné osvětlení | 15 000 | 83 000 | ||||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 50 000 | 414 000 | ||||
6409 | Nespecifikované rezervy | 18 400 | 84 853 | ||||
Výdaje celkem | 85 000 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 12.10.2021 | ||||||
Starosta obce: |