Schválené zastupitelstvem obce 5. 12. 2021
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 45000 | 545000 | |||
3745 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 600 | 4600 | ||||
0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 2 058 | 81 349 | |||
Příjmy celkem | 47 658 | ||||||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 800 | 4 139 | ||||
6409 | Nespecifikované rezervy | 46 858 | 131 711 | ||||
Výdaje celkem | 47 658 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 5.12.2021 | ||||||
Starosta obce: |