Schválené starostou: 31. 12. 2021
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 50 414 | 595 414 | |||
0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 10 992 | 38 992 | |||
0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 3 137 | 101 137 | |||
0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 83 221 | 853 221 | |||
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 134 990 | 1 908 990 | |||
0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 650 | 3 150 | |||
0000 | 1361 | Správní poplatky | 150 | 950 | |||
0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | -1 839 | 28 161 | |||
0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | -9 377 | 128 623 | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 234 | 4 834 | ||||
Příjmy celkem | 272 572 | ||||||
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 7 434 | 207 434 | ||||
3631 | Veřejné osvětlení | 8 516 | 91 516 | ||||
6310 | Služby peněžních ústavů | 138 | 4 277 | ||||
6409 | Nespecifikované rezervy | 256 484 | 388 195 | ||||
272 572 | |||||||
Výdaje celkem | |||||||
Vyvěšeno dne: | 11.01.2022 | ||||||
Starosta obce: |