Schválené zastupitelstvem: 1. 3. 2022
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob | 75 430 | 75 430 | |||
0000 | 8115 | Změna prostředků na bankovních účtech | 6 060 000 | 6 060 000 | |||
Příjmy celkem | 6 135 430 | ||||||
0000 | 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 5 760 000 | 5 760 000 | |||
2212 | Silnice | 15 000 | 15 000 | ||||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 16 000 | 39 000 | ||||
6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 300 000 | 300 000 | ||||
6399 | Ostatní finanční operace | 75 430 | 75 430 | ||||
Výdaje celkem | 6 166 430 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 01.03.2022 | ||||||
Starosta obce: |