Schválené starostou: 30. 4. 2022
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 13725 | 13725 | |||
0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | -4 500 | 70 500 | |||
Příjmy celkem | 9 225 | ||||||
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 9 225 | 13 225 | ||||
Výdaje celkem | 9 225 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 17.5.2022 | ||||||
Starosta obce: |