Rozpočtové opatření č. 7/2022

Schválené zastupitelstvem obce 3.12.2022      
               
Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 54 440 610 000
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 4 775 48 000
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 20 715 126 000
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty   111 561 2 180 000
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 8 000 33 000
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 400 71 641
3392   Zájmová činnost v kultuře   1 000 7 000
6171   Činnost místní správy     255 43 255
               
    Příjmy celkem     210 146  
               
2212   Silnice       55 796 70 796
2329   Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené -60 000 0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 205 000 535 000
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 600 258 400
6399   Ostatní finanční operace   750 76 180
               
    Výdaje celkem     210 146