Schválené starostou obce | 31.12.2022 | ||||||
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 589 | 980 707 | |||
0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 16 038 | 130 109 | |||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | -2 097 | 13 403 | ||||
Příjmy celkem | 17 530 | ||||||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 530 | 843 930 | ||||
Výdaje celkem | 17 530 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 29.1.2023 | ||||||
Starosta obce: |