Schválené starostou obce | 26.01.2024 | ||||||
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 600 | 2 338 400 | |||
0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | -1 600 | 71 800 | |||
Příjmy celkem | 0 | ||||||
6118 | Volby prezidenta republiky | -15 521 | 0 | ||||
6402 | Finanční vypořádání | 15 521 | 15 521 | ||||
Výdaje celkem | 0 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 14.02.2024 | ||||||
Starosta obce: |