Schválené zastupitelstvem obce | 26.3.2024 | ||||||
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 314 260 | 314 260 | |||
0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | |||||
Příjmy celkem | 314 260 | ||||||
2212 | Silnice | -71 500 | 871 500 | ||||
3631 | Veřejné osvětlení | 70 000 | 812 000 | ||||
4399 | ostatní záležitost sociálních věcí | 1 500 | 1 500 | ||||
6399 | Ostatní finanční operace | 314 260 | 315 260 | ||||
Výdaje celkem | 314 260 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 27.3.2024 | ||||||
Starosta obce: |