Schválené starostou obce | 26.8.2024 | ||||||
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 55 000 | 180 000 | |||
0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 31 500 | 63 500 | |||
Příjmy celkem | 86 500 | ||||||
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 6 000 | 286 600 | ||||
3631 | Veřejné osvětlení | 49 000 | 861 000 | ||||
6115 | Volby do krajských zastupitelstev | 31 500 | 31 500 | ||||
Výdaje celkem | 86 500 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 13.9.2024 | ||||||
Starosta obce: |