Rozpočtové opatření č. 8/2024

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 25 000 765 000
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 6 200 183 760
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob -37 900 1 162 100
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her -9 700 9 800
0000 1387 Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. 3 200 13 200
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 400 36 400
3392   Zájmová činnost v kultuře   2 100 11 100
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 8 700 113 700
               
    Příjmy celkem     0  
               
2212   Silnice       -2 800 468 230
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   2 800 110 800
               
    Výdaje celkem     0