Schválené na 24. zasedání zastupitelstva obce Butoves dne 22. 3. 2017
Rozpočtové opatření 1/2017 | ||||
Rozpočtové příjmy | úprava | upravený | ||
Paragraf | Položka | Věc | ||
1122 | Daň z příjmu právn. Osob za obce | 71 630,00 Kč | 71 630,00 Kč | |
8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 77 104,00 Kč | 367 003,00 Kč | |
3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
3639 | 2131 | Příjmy s pronájmů pozemků | 960,00 Kč | 2 960,00 Kč |
6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 105 Kč | 105 Kč |
Příjmy celkem | 161 799,00 Kč | |||
Rozpočtové výdaje | ||||
2321 | 5171 | Oprava a údržba | 39 501,00 Kč | 39 501,00 Kč |
3392 | 5021 | OOV | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
6399 | 5362 | Platby daní a poplatků | 32 001,00 Kč | 32 001,00 Kč |
6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím | 71 630,00 Kč | 71 630,00 Kč |
6402 | 5364 | Vratky VRUU transf. Poskyt. v minulých r. | 14 167,00 Kč | 14 167,00 Kč |
Výdaje celkem | 161 799,00 Kč | |||
V Butovsi 22. 3. 2017 | ||||
Bohumil Zach, Starosta obce |