Schválené na 26. zasedání zastupitelstva obce Butoves dne 20. 6. 2017
Rozpočtová opatření 2/2017 | |||||||
Rozpočtové příjmy | |||||||
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0 | 1341 | Poplatek ze psů | 200 | 3 700 | |||
3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000 | 5 000 | |||
0 | 4222 | Investiční přijaté transf. od krajů | 265 200 | 265 200 | |||
Úpravy příjmů | 268 400 | ||||||
Rozpočtové výdaje | |||||||
2212 | 5171 | Oprava a údržba | 13 000 | 13 000 | |||
3392 | 5021 | OOV | 8 500 | 8 500 | |||
3392 | 5139 | Nákup materiálu | 8 000 | 8 000 | |||
3419 | 5229 | Ostat. neiv. transf. | 4 000 | 16 500 | |||
3429 | 5212 | Neinv. transf. | 3 000 | 3 000 | |||
3429 | 5229 | Ostat. neiv. transf. | 10 000 | 22 000 | |||
3722 | 5164 | Nájemné | 1 000 | 1 000 | |||
3745 | 5169 | Nákup služeb | 15 000 | 35 000 | |||
6171 | 5163 | Služby pen. ústavů | 7 000 | 20 000 | |||
6171 | 5166 | Konzultační, porad. a právní služby | 12 000 | 17 000 | |||
5512 | 5171 | Oprava a údržba | 285 000 | 285 000 | |||
Úpravy výdajů | 366 500 | ||||||
V Butovsi 20. 6. 2017 | |||||||
Bohumil Zach, Starosta obce |