Schválené na 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves dne 15. 8. 2017
Rozpočtové příjmy | |||||||
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0 | 1341 | Poplatek ze psů | 400 | 4 100 | |||
0 | 4213 | Invest.přij. transf. ze státních fondů | 973 000 | 973 000 | |||
6171 | 2324 | Prijaté nekap. přísp. a náhrady | 50 000 | 50 105 | |||
6171 | 2212 | Sankční platby přijaté o jiných subjektů | 12 000 | 12 000 | |||
Úpravy příjmů | 1 035 400 | ||||||
Rozpočtové výdaje | |||||||
2141 | 5171 | Oprava a údržba | 50 000 | 60 000 | |||
2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 | 80 000 | |||
2221 | 5171 | Oprava a údržba | 7 000 | 15 000 | |||
2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 200 000 | |||
3392 | 5154 | Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | |||
3429 | 5212 | Neinvestiční transfery fyz. osobám | 2 000 | 5 000 | |||
3421 | 5171 | Oprava a údržba | 16 000 | 16 000 | |||
3745 | 5021 | OOV | 5 000 | 25 000 | |||
3745 | 5137 | DDHM | 1 000 | 1 000 | |||
3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 | 45 000 | |||
5512 | 5154 | Elektrická energie | 2 000 | 2 000 | |||
5512 | 5171 | Oprava a údržba | -285 000 | 0 | |||
5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 297 000 | 297 000 | |||
6171 | 5171 | Oprava a údržba | 50 000 | 100 000 | |||
Úpravy výdajů | 305 000 | ||||||
V Butovsi 15. 8. 2017 | |||||||
Bohumil Zach, Starosta obce |