Schválené zastupitelstvem obce 7.6.2018
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0 | 1381 | Daň z hazardních her | 10000 | 20000 | |||
2310 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 16000 | 16000 | |||
2321 | 2111 | Příjmy z poskytování sl. a výrobků | 25000 | 225000 | |||
Příjmy celkem | 51000 | ||||||
2171 | 5151 | Studená voda | 500 | 500 | |||
2321 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | 60000 | 60000 | |||
3392 | 5153 | Plyn | 10000 | 10000 | |||
3399 | 5229 | Ostatní neinv. transfery nez. org. | 3000 | 11000 | |||
3631 | 5139 | Nákup materiálu | 20000 | 20000 | |||
3639 | 6130 | Pozemky | 417000 | 467000 | |||
6171 | 5362 | Platby daní a poplatků | -20000 | 5000 | |||
6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 20000 | 20000 | |||
Výdaje celkem | 510500 | ||||||
Schodek rozpočtu ve výši 459 500 Kč bude kryt z položky 8115 finančními prostředky z výsledku hospodaření z minulých let | |||||||
V Butovsi dne 7.6.2018 | |||||||
Starosta obce: |