Schválené zastupitelstvem obce 24. 9. 2018
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
6330 | 4134 | 400000 | 400000 | ||||
0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 142647,07 | 142647,07 | |||
Příjmy celkem | 542647,07 | ||||||
2141 | 5151 | Voda | 1000 | 1000 | |||
2141 | 5171 | Oprava a údržba | -50000 | 200500 | |||
3399 | 5169 | Nákup služeb | 10000 | 10000 | |||
5512 | 6121 | Budovy, stavby, haly | 55000 | 340000 | |||
6171 | 6130 | Pozemky | 5000 | 5000 | |||
6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 400000 | 400000 | |||
6402 | 5364 | Vratky transferů | 20 | 6850 | |||
3639 | 5169 | Služby | 563000 | 563000 | |||
2219 | 6121 | Budovy, stavby, haly | 150000 | 388470 | |||
6171 | 5171 | Oprava a údržba | 200000 | 260000 | |||
Výdaje celkem | 1334020 | ||||||
Schodek rozpočtu ve výši 791 372,93 Kč bude kryt z položky 8115 finančními prostředky | |||||||
z výsledku hospodaření z minulých let | |||||||
V Butovsi dne 24. 9. 2018 | |||||||
Starosta obce: |