Schválené zastupitelstvem obce 1. 11. 2018
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1113 | Daň z příjmu Fyzických osob vybíraná srážkou | 15000 | 65000 | |||
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 10700 | 1495700 | |||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 500 | 2500 | |||
Příjmy celkem | 26200 | ||||||
2321 | 5154 | Elektrická energie | 2100 | 72100 | |||
2321 | 5171 | Oprava a údržba | 8100 | 58100 | |||
3631 | 5169 | Nákup služeb | 16000 | 26000 | |||
Výdaje celkem | 26200 | ||||||
V Butovsi dne 1. 11. 2018 | |||||||
Starosta obce: | |||||||
Vyvěšeno: 2. 11. 2018 | |||||||
Sejmuto: |