Schválené starostou obce 30. 11. 2018
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 199 294 | 199 294 | |||
0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 60 000 | 60 000 | |||
Příjmy celkem | 259 294 | ||||||
V Butovsi dne 30. 11. 2018 | |||||||
Starosta obce: | |||||||
Přebytek rozpočtu ve výši 259 294 Kč bude zařazen na položku 8115 finanční prostředky z výsledku hospodaření z minulých let.