Schválené zastupitelstvem obce 15. 12. 2018
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 90 771 | 750 000 | |||
0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 21 000 | 71 000 | |||
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 165 000 | 1 650 000 | |||
0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 13 000 | 138 000 | |||
Příjmy celkem | 289 771 | ||||||
2212 | 5171 | Oprava a údržba | 18 700 | 18 700 | |||
2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | |||
2219 | 5171 | Oprava a údržba | 42 800 | 42 800 | |||
2321 | 5154 | Elektrická energie | 22 900 | 95 000 | |||
2321 | 5171 | Oprava a údržba | 3 800 | 61 900 | |||
3723 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | - 128 000 | - | |||
3725 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 128 000 | 128 000 | |||
3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 38 000 | 38 000 | |||
3392 | 5139 | Nákup materiálu | 1 000 | 11 000 | |||
3392 | 5155 | Pevná Paliva | 3 500 | 9 500 | |||
3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 | 37 000 | |||
3392 | 5171 | Oprava a údržba | 49 400 | 108 400 | |||
3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 5 700 | 8 700 | |||
3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 45 100 | 45 100 | |||
3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - 117 129 | 441 971 | |||
3722 | 5164 | Nájemné | 7 000 | 14 000 | |||
3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 | 260 000 | |||
3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 | 89 000 | |||
5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 400 | 2 400 | |||
5512 | 5154 | Elektrická energie | 1 000 | 2 000 | |||
5512 | 5171 | Oprava a údržba | 340 000 | 340 000 | |||
5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - 340 000 | - | |||
6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 9 000 | 248 000 | |||
6112 | 5026 | Odchodné | 43 800 | 43 800 | |||
6112 | 5032 | Povinné poj. Na veřejné uzdravotní pojištění | 300 | 22 300 | |||
6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 227 | 13 727 | |||
6115 | 5139 | Nákup materiálu | - 207 | 193 | |||
6115 | 5173 | Cestovné | 115 | 115 | |||
6115 | 5901 | Nespecifikované rezervy | - 1 135 | 15 029 | |||
6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 500 | 16 500 | |||
6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 8 000 | 18 000 | |||
6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 | 190 000 | |||
Výdaje celkem | 289 771 | ||||||
V Butovsi dne 15. 12. 2018 | |||||||
Starosta obce: | |||||||
Vyvěšeno dne: | |||||||
Sejmuto dne: |