Rozpočtové opatření č. 11/2018

Schválené starostou obce 31. 12. 2018

 

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 46 670 796 670
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 560 18 560
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob   22 610 672 610
0000 1511 Daň z nemovitých věcí   550 138 550
2310 2141 Příjmy z úroků     -1 090 0
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. Nem. Věcí a jejich částí 1 700 13 700
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků -1 000 0
6310 2141 Příjmy z úroků     90 2 590
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů   400 000 400 000
               
    Příjmy celkem     473 090  
               
2219 5171 Oprava a údržba     240 590 283 390
2321 5021 Ostatní osobní výdaje   990 60 990
2321 5169 Nákup ostatních služeb   15 290 325 290
2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení   -60 000 0
3392 5155 Pevná paliva     3 840 13 340
3399 5139 Nákup materiálu j.n.   -8 690 3 310
3399 5175 Pohoštění     540 1 540
3399 5492 Dary obyvatelstvu     3 330 12 030
3399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -2 000 0
3419 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -2 000 1 000
3419 6121 Budovy, haly a stavby   45 520 45 520
3421 5139 Nákup materiálu j.n.   -4 000 0
3421 5171 Opravy a udržování     -28 000 0
3421 6121 Budovy, haly a stavby   -45 100 0
3429 5492 Dary obyvatelstvu     -3 000 0
3429 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -11 000 0
3631 5139 Nákup materiálu j.n.   -8 970 11 030
3631 5154 Elektrická energie     -10 820 39 180
3631 5169 Nákup ostatních služeb   -15 000 11 000
3631 5171 Opravy a udržování     10 200 30 200
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku -24 200 0
3639 5169 Nákup ostatních služeb   -98 350 347 521
3722 5169 Nákup ostatních služeb   10 260 270 260
3745 5139 Nákup materiálu j.n.   10 020 20 020
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 43 800 291 800
6112 5026 Odchodné   -43 800 0
6171 5163 Služby peněžních ústavů   14 220 30 720
6171 5169 Nákup ostatních služeb   19 570 209 570
6171 5171 Opravy a udržování     19 850 279 850
6330 5339 Ostatní převody vlastním fondům 400 000 400 000
               
    Výdaje celkem     473 090  
               
  V Butovsi dne 31. 12. 2018        
        Starosta obce: