Schválené zastupitelstvem obce 21. 8. 2019
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1361 | Správní poplatky | 2 000 | 2 500 | |||
3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 20 000 | 20 000 | |||
Příjmy celkem | 22 000 | ||||||
2141 | 5171 | Opravy a udržování | -10 000 | 10 000 | |||
2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 16 200 | 16 200 | |||
2321 | 5154 | Elektrická Energie | 17 000 | 97 000 | |||
2321 | 5162 | Služby Elektronických komunikací | 1 500 | 1 500 | |||
3341 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 500 | 500 | |||
3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 300 | 1 300 | |||
3392 | 5154 | Elektrická Energie | 1 000 | 34 000 | |||
3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | -20 000 | 70 000 | |||
3392 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 45 000 | |||
3419 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 16 000 | 1 316 000 | |||
3631 | 5154 | Elektrická Energie | -4 000 | 56 000 | |||
3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 | 610 000 | |||
3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 30 | 52 030 | |||
6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 928 | 13 428 | |||
6117 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 95 | 495 | |||
6117 | 5173 | Cestovné | -200 | 0 | |||
6117 | 5901 | Nespecifikované rezervy | -823 | 14 093 | |||
6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 | 25 000 | |||
6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000 | 35 000 | |||
6171 | 5154 | Elektrická Energie | -1 000 | 8 000 | |||
6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | -37 456 | 162 544 | |||
6171 | 5329 | Ostatní neinv. Transfery veř. Rozp. Územní úrovně | 2 100 | 7 100 | |||
6171 | 6130 | Pozemky | 8 826 | 9 149 | |||
Výdaje celkem | 22 000 | ||||||
V Butovsi dne 21. 8. 2019 | |||||||
Starosta obce: | |||||||
Vyvěšeno: 27. 8. 2019 | |||||||
Sejmuto: |