Schválené zastupitelstvem obce 27. 11. 2019
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 50 000 | 800 000 | |||
0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 700 | 16 700 | |||
0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 5 000 | 75 000 | |||
0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 50 000 | 700 000 | |||
0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 7 670 | 7 670 | |||
0000 | 1337 | Poplatek za komunální odpad | 5 914 | 5 914 | |||
3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 18 000 | 53 000 | |||
6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | -19 000 | 0 | |||
6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 19 425 | 19 425 | |||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 000 | 3 100 | |||
Příjmy celkem | 139 709 | ||||||
2141 | 5151 | Studená voda | 400 | 400 | |||
2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | -630 000 | 1 200 000 | |||
2321 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 500 | 9 500 | |||
2329 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 31 600 | 160 000 | |||
3111 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | -21 500 | 28 500 | |||
3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | -58 777 | 0 | |||
3392 | 5155 | Pevná paliva | 3 500 | 15 500 | |||
3419 | 6121 | Budovy, haly a stavby | -217 600 | 1 098 400 | |||
3429 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 24 000 | 34 000 | |||
3429 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | -14 000 | 0 | |||
3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 700 | 700 | |||
3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | -5 000 | 10 000 | |||
3631 | 5171 | Opravy a udržování | -10 000 | 10 000 | |||
6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 | 50 000 | |||
6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000 | 45 000 | |||
6171 | 5153 | Plyn | 200 | 13 200 | |||
6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 18 000 | |||
6171 | 5171 | Opravy a udržování | -10 000 | 5 000 | |||
6171 | 5175 | Pohoštění | 1 500 | 2 500 | |||
6171 | 6130 | Pozemky | 14 500 | 23 649 | |||
Výdaje celkem | -841 977 | ||||||
Přebytek ve výši 981 686 Kč bude převeden na položku 8115 finanční prostředky | |||||||
z výsledku hospodaření z minulých let | |||||||
V Butovsi dne 27. 11. 2019 | |||||||
Starosta obce: | |||||||
Vyvěšeno: 27. 11. 2019 | |||||||
Sejmuto: |