Rozpočtové opatření 6/2019

Schválené starostou obce 31. 12. 2019

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 53 351 853 351
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 759 23 459
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 035 79 035
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob   36 553 736 553
0000 1211 Daň z přidané hodnoty   9 360 1 659 360
0000 1382 Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př. 100 100
3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. Nem. Věcí a jejich částí 200 6 200
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů   71 800 291 800
               
    Příjmy celkem     182 158  
               
               
3392 5139 Nákup materiálu j.n.   375 1 675
3392 5153 Plyn       1 637 16 637
3399 5175 Pohoštění     1 755 2 755
3419 6121 Budovy, haly a stavby   5 000 584 030
3639 6121 Budovy, haly a stavby   6 250 80 060
3722 5169 Nákup ostatních služeb   13 064 293 064
5512 5139 Nákup materiálu j.n.   1 734 1 734
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 23 814 458 814
6112 5032 Povinné poj. Na Veřejné zdravotní pojištění 3 275 43 275
6171 5021 Ostatní osobní výdaje   5 066 15 066
6171 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 2 000 2 000
6330 5348 Převody do vlastní pokladny   71 800 71 800
    Výdaje celkem     135 770  
               
    Přebytek ve výši  46 388 Kč bude převeden na položku 8115 finanční prostředky 
    z výsledku hospodaření z minulých let    
               
  V Butovsi dne 31. 12. 2019        
        Starosta obce:    
               
  Vyvěšeno: 14. 1. 2020        
               
  Sejmuto: