Schválené zastupitelstvem obce 28. 4. 2020
Paragraf | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | Příjmy bez ODPA | 96 330 | 96 330 | |||
Příjmy celkem | 96 330 | |||||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 735309 | 1947825 | |||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | -20000 | 535000 | |||
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | -130000 | 120000 | |||
3392 | Zájmová činnost kultuře | -620000 | 74500 | |||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 15 000 | 921 770 | |||
3631 | Veřejné osvětlení | 24 700 | 90 700 | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | -35 009 | 129 991 | |||
5512 | Požární ochrana | 30 000 | 63 500 | |||
6399 | Ostatní finanční operace | 96 330 | 96 330 | |||
Výdaje celkem | 96 330 | |||||
Starosta obce: |