Schválené zastupitelstvem 30. 6. 2020
Paragraf | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | Příjmy bez ODPA | 550 000 | 4 392 930 | |||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 850 | 4 500 | |||
Příjmy celkem | 550 850 | |||||
2141 | Vnitřní obchod | 50 000 | 105 000 | |||
3392 | Zájmová činnost kultuře | 47 316 | 121 816 | |||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 453 534 | 453 534 | |||
550 850 | ||||||
Výdaje celkem | ||||||
Vyvěšeno dne: | 3.7.2020 | |||||
Starosta obce: |