Schválené zastupitelstvem 13. 9. 2020
Paragraf | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | Příjmy bez ODPA | 1 774 966 | 6 167 896 | |||
Příjmy celkem | 1 774 966 | |||||
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 140 000 | 260 000 | |||
3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 5 000 | 88 000 | |||
3419 | Ostatní sportovní činnost | 707 000 | 1 628 770 | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 163 500 | 448 500 | |||
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 61 650 | 75 743 | |||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000 | 4 000 | |||
1 078 150 | ||||||
Výdaje celkem | ||||||
Přebytek ve výši 696 816 Kč bude převeden na položku 8115 finanční prostředky z výsledku hospodaření z minulých let | ||||||
Vyvěšeno dne: | 20.09.2020 | |||||
Starosta obce: |