Schválené zastupitelstvem obce 29. 11. 2020 | ||||||
Paragraf | Věc | úprava | upravený | |||
Příjmy celkem | 0 | |||||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 86 000 | 2 183 825 | |||
2310 | Pitná voda | 6 800 | 11 800 | |||
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j. n. | -202 800 | 57 200 | |||
3419 | Ostatní sportovní činnost | 10 000 | 1 638 770 | |||
3631 | Veřejné osvětlení | 5 000 | 95 700 | |||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 60 000 | 345 000 | |||
6112 | Zastupitelstva obcí | 35 000 | 540 000 | |||
0 | ||||||
Výdaje celkem | ||||||
Vyvěšeno dne: | 29.11.2020 | |||||
Starosta obce: |