Schválené starostou obce 31. 12. 2020
Paragraf | Položka | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | -30 632 | 819 368 | |||
0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | -2 806 | 13 194 | |||
0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 5 544 | 80 544 | |||
0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | -5 965 | 603 035 | |||
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 42 623 | 1 652 623 | |||
0000 | 1341 | Poplatek ze psů | -1 400 | 2 600 | |||
0000 | 1361 | Správní poplatky | -150 | 350 | |||
0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 2 802 | 22 802 | |||
0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | 7 | 7 | |||
0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | -6 702 | 131 298 | |||
0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 250 | 387 250 | |||
0000 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | -163 500 | 0 | |||
0000 | 4216 | Ostatní invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu | -97 726 | 1 513 740 | |||
0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | -88 000 | 412 000 | |||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 845 | 214 470 | ||||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | -4 900 | 1 100 | ||||
3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 12 037 | 54 037 | ||||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 850 | 4 850 | ||||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 284 | 4 784 | ||||
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 741 200 | 961 200 | ||||
Příjmy celkem | 404 661 | ||||||
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 2 540 | 59 740 | ||||
3419 | Ostatní sportovní činnost | 75 730 | 1 714 500 | ||||
3631 | Veřejné osvětlení | 3 490 | 99 190 | ||||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 7 196 | 352 196 | ||||
6310 | Služby peněžních ústavů | 934 | 4 934 | ||||
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 741 200 | 961 200 | ||||
6409 | Nespecifikované rezervy | -426 429 | 27 105 | ||||
404 661 | |||||||
Výdaje celkem | |||||||
Vyvěšeno dne: | 27.1.2021 | ||||||
Starosta obce: |