Schválené zastupitelstvem obce 25. 4. 2021
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | 163 500 | 3 153 500 | |||
0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 800 | 70 800 | |||
Příjmy celkem | 164 300 | ||||||
3429 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 6 000 | 28 400 | ||||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 158 300 | 248 300 | ||||
164 300 | |||||||
Výdaje celkem | |||||||
Vyvěšeno dne: | 30.04.2021 | ||||||
Starosta obce: |