Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019

Rozpočtové příjmy 2018 2019
       
0000 Daňové příjmy celkem 2 100 000 Kč 2 150 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 200 000 Kč 200 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře 10 000 Kč 10 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 140 000 Kč 140 000 Kč
3725 Za tříděný odpad 10 000 Kč 15 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce 2 000 Kč 2 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje 5 000 Kč 5 000 Kč
       
Příjmy celkem 2 467 000 Kč 2 522 000 Kč
       
                  
Rozpočtové výdaje    
       
2212 Silnice 35 000 Kč 35 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 500 000 Kč 500 000 Kč
3111 Předškolní zařízení 75 000 Kč 80 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře 51 000 Kč 100 000 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury 42 000 Kč 45 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000 Kč 10 000 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost 15 000 Kč 15 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení 80 000 Kč 80 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 230 000 Kč 235 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce  a veřejná zeleň 70 000 Kč 70 000 Kč
5512 Požární ochrana 15 000 Kč 20 000 Kč
6112 Zastupitelstvo obce 225 000 Kč 225 000 Kč
6171 Činnost místní správy 750 000 Kč 600 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje 10 000 Kč 15 000 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 000 Kč 20 000 Kč
       
Výdaje celkem 2 128 000 Kč 2 050 000 Kč
       
       
V Butovsi 20.1.2017    
Bohumil Zach, Starosta obce