Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

 

Rozpočtové příjmy 2019 2020
       
0000 Daňové příjmy celkem 2 450 000 Kč 2 550 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 200 000 Kč 200 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 140 000 Kč 150 000 Kč
3725 Za tříděný odpad 30 000 Kč 30 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce 4 000 Kč 4 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje 20 000 Kč 20 000 Kč
       
Příjmy celkem 2 824 000 Kč 2 934 000 Kč
       
                  
Rozpočtové výdaje    
       
2212 Silnice 50 000 Kč 50 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 400 000 Kč 400 000 Kč
3111 Předškolní zařízení 100 000 Kč 80 000 Kč
3341 Místní rozhlas 10 000 Kč 10 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře 75 000 Kč 80 000 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury 42 000 Kč 45 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 000 Kč 13 000 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost 15 000 Kč 15 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení 80 000 Kč 80 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 230 000 Kč 235 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce  a veřejná zeleň 70 000 Kč 70 000 Kč
5512 Požární ochrana 15 000 Kč 20 000 Kč
6112 Zastupitelstvo obce 225 000 Kč 225 000 Kč
6171 Činnost místní správy 500 000 Kč 550 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje 10 000 Kč 15 000 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 000 Kč 20 000 Kč
       
Výdaje celkem 1 855 000 Kč 1 898 000 Kč
       
       
V Butovsi 23.12. 2017    
Bohumil Zach, Starosta obce    

 

Schválený na 30. ZO dne 19. 12. 2017