Návrh | Návrh | |||||||
Rozpočtové příjmy | 2020 v Kč | 2021 v Kč | ||||||
0000 | Daňové příjmy celkem | 2 735 000 Kč | 2 835 000 Kč | |||||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 120 000 Kč | 130 000 Kč | |||||
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 40 000 Kč | 40 000 Kč | |||||
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | |||||
Příjmy celkem | 2 915 000 Kč | 3 025 000 Kč | ||||||
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | ||||||||
2212 | Silnice | 20 000 Kč | 25 000 Kč | |||||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 330 000 Kč | 350 000 Kč | |||||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 725 000 Kč | 740 000 Kč | |||||
3111 | Předškolní zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |||||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 80 000 Kč | 90 000 Kč | |||||
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 45 000 Kč | 40 000 Kč | |||||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 15 000 Kč | 20 000 Kč | |||||
3429 | Ostatní zájmová činnost | 20 000 Kč | 25 000 Kč | |||||
3631 | Veřejné osvětlení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | |||||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 240 000 Kč | 245 000 Kč | |||||
3745 | Péče o vzhled obce a veřejná zeleň | 130 000 Kč | 140 000 Kč | |||||
5512 | Požární ochrana | 20 000 Kč | 20 000 Kč | |||||
6112 | Zastupitelstvo obce | 535 000 Kč | 535 000 Kč | |||||
6171 | Činnost místní správy | 510 000 Kč | 550 000 Kč | |||||
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | |||||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000 Kč | 20 000 Kč | |||||
Výdaje celkem | 2 915 000 Kč | 3 025 000 Kč | ||||||
V Butovsi dne 1. 11. 2018 | Bob Šviha | |||||||
starosta | ||||||||
Vyvěšeno: 2. 11. 2018 | ||||||||
Sejmuto: |
Schváleno na 2. zasedání zastupitelstva 15. 12. 2018